Page 62 - Nestler Matho 2024
P. 62
PREIS FÜR WERBEANBRINGUNG (EUR)
Vorkosten Freiga-
Tampon- bemuster bis 49 St, ab 50 St, ab 100 St, ab 200 St, ab 300 St, ab 500 St, ab 1,000 St,
Prei s- druck zuzügl, pro Farbe pro Farbe pro Farbe pro Farbe pro Farbe pro Farbe pro Farbe
klasse je Farbe Artikelpreis pauschal je St, je St, je St, je St, je St, je St,
D1 64,45 40,00 83,34 0,81 0,69 0,59 0,47 0,37 0,33
D2 64,45 40,00 83,34 0,93 0,82 0,72 0,59 0,55 0,52
D3 64,45 40,00 83,34 1,20 1,04 0,84 0,69 0,67 0,65
D4 64,45 40,00 128,89 2,64 1,33 1,30 1,26 1,19 1,13
DWF* 64,45 40,00 28,89 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32
* Druck weitere Farbe für D1, D2, D3
Freigabe-
muster bis 49 St. ab 50 St. ab 100 St. ab 200 St. ab 300 St. ab 500 St. ab 1.000 St.
Preis- zzgl, pro Stand pro Stand pro Stand pro Stand pro Stand pro Stand pro Stand
klasse Vorkosten Artikelpreis pauschal je St. je St. je St. je St. je St. je St.
L1 64,45 40,00 83,34 0,85 0,73 0,60 0,55 0,53 0,49
L2 64,45 40,00 83,34 1,15 0,97 0,84 0,72 0,65 0,61
L3 64,45 40,00 83,34 1,32 1,10 0,96 0,89 0,80 0,73
L4 64,45 40,00 97,78 1,99 1,52 1,45 1,17 1,05 1,01
L5 64,45 40,00 148,89 3,04 2,30 2,23 1,64 1,43 1,38
L6 83,34 40,00 - 1,38 1,33 1,29 1,22 1,16 1,08
L4-4 83,34 40,00 - 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,72
3DL2 88,89 73,34 83,34 1,15 0,97 0,84 0,72 0,65 0,61
3DL3 88,89 73,34 83,34 1,32 1,10 0,96 0,89 0,80 0,73
3DL4 88,89 73,34 97,78 1,99 1,52 1,45 1,17 1,05 1,01
UV1 64,45 40,00 83,34 1,34 1,23 1,10 1,08 1,05 1,01
UV2 64,45 40,00 101,12 2,07 2,02 1,90 1,80 1,76 1,70
UV3 64,45 40,00 136,67 2,79 2,67 2,55 2,50 2,45 2,42
UV4 64,45 40,00 194,45 3,98 3,88 3,76 3,62 3,53 3,49
UV5 64,45 40,00 230,00 4,72 4,50 4,39 4,15 4,10 3,77
UVR 82,23 76,67 - 5,57 5,24 4,93 4,55 4,40 4,36
GP1 64,45 40,00 141,12 2,89 2,74 2,65 2,59 2,54 2,51
GP2 64,45 40,00 203,34 4,16 4,02 3,86 3,76 3,69 3,64
GP3 64,45 40,00 238,89 4,88 4,69 4,55 4,45 4,36 4,32
DOM1 64,45 40,00 83,34 0,89 0,77 0,67 0,59 0,57 0,54
DOM2 64,45 40,00 83,34 0,97 0,84 0,73 0,67 0,64 0,61
DOM3 64,45 40,00 83,34 1,02 0,82 0,72 0,68 0,66 0,61
PRÄ 83,34 70,00 83,34 1,02 0,84 0,73 0,67 0,62 0,58
Stick ST1 81,12 23,34 177,78 3,64 3,37 3,12 3,03 2,85 2,76
Stick ST2 81,12 23,34 197,78 4,03 3,77 3,50 3,43 3,25 3,09
TR1 64,45 40,00 auf Anfrage 5,18 3,08 3,08 2,31 1,96 1,96
Sonstiges:
Bei Änderungswünschen berechnen wir ab dem 2. und jedem weiteren Korrekturabzug 7,50 €.
Aufträge mit Veredelung können nur bearbeitet werden, wenn bei der Beauftragung die
folgenden Informationen vorliegen:
- Logodaten vektorisiert
- bei Druck Farbangaben mit Farbwerten (Pantone, HKS, RGB)
- Angaben zu der gewünschten Position und Größe
- Lieferschein
- Liefertermin eintreffend
Zertifikat Klimaneutralität ausgestellt auf Händler oder Industriekunden 15,00 €
Layout kundenspezifische Etiketten mit CO2-Neutralität auf den Produkt- oder
Versandkartons 18,00 €
Etiketten CO2-neutral für Produkt,- und/oder Versandkartons inkl. Druck und Konfektion 0,30 €/St.
Aufpreis Versandkosten UPS CO2-neutral inkl. Labelung:
pro 10 kg STANDARD national 0,45 €/Paket
pro 10 kg EXPRESS national 0,57 €/Paket
pro 10 kg STANDARD international 0,50 €/Paket
pro 10 kg EXPRESS international 0,63 €/Paket
Weltweiter Versand auf Anfrage.
Die Kosten der CO2-Neutralisierung im Speditionsversand übernehmen wir.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Wir bemühen uns nach Kräften, die in diesem Katalog gedruckten Preise für ein Jahr zu halten.
T A M P O N D R U C
Extrem steigende Frachtraten bzw. Rohmaterialpreise können wir nicht alleine tragen und
K
müssen in der Preisfindung Berücksichtigung finden. In einem solchen Falle behalten wir uns vor,
die Preise auch innerhalb der Laufzeit eines Katalogs individuell anzupassen. Maßgeblich ist der
Preis, der auf unserer Internetseite www.nestler-matho.de kommuniziert wird.
U6